Auszeichnungen
Jedes Jahr neue Auszeichnungen…
Paris Concours Général Agricole |
|||
| Rouge | 1996 | Gold | ![]() |
| Blanc | 1997 Cuvée Spéciale | Bronze | |
| Rosé | 1998 | Bronze | |
| Rouge | 1998 Cuvée Prestige | Silber | |
| Rosé | 1999 | Gold | |
| Blanc | 2000 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rouge | 2000 | Silber | |
| Blanc | 2001 | Silber | |
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | Gold | |
| Blanc | 2003 Cuvée Prestige | Gold | |
| Rouge | 2004 Cuvée Prestige | Silber | |
| Blanc | 2005 Cuvée Prestige | Silber | |
| Rosé | 2006 Cuvée Prestige | Gold | |
| Blanc | 2006 | Gold | |
| Rouge | 2006 Cuvée Prestige | Gold | |
| Blanc | 2008 | Gold | |
| Blanc | 2008 Cuvée Prestige | Gold | |
| Blanc | 2009 | Silber | |
| Rouge | 2008 Cuvée Prestige | Silber | |
Mâcon - Concours des Grands Vins de France |
|||
| Rouge | 1997 Cuvée Spéciale | Gold | ![]() |
| Blanc | 1998 | Bronze | |
| Rouge | 1998 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rouge | 2000 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Blanc | 2001 | Bronze | |
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | Gold | |
| Rouge | 2001 | Bronze | |
| Blanc | 2003 | Gold | |
| Rouge | 2004 Cuvée Prestige | Gold | |
| Rosé | 2005 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rosé | 2005 | Bronze | |
| Rosé | 2006 | Bronze | |
| Rouge | 2005 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rouge | 2007 | Gold | |
| Rouge | 2007 Cuvée Prestige | Silber | |
St Tropez |
|||
| Rosé | 1997 Cuvée Spéciale | Silber | ![]() |
| Rosé | 1998 | Silber | |
| Rosé | 1999 | Silber | |
| Rosé | 2005 Cuvée Prestige | Gold | |
| Rosé | 2006 | Silber | |
Guide Hachette |
||||
| Rosé | 1997 Cuvée Spéciale | Coup de Cœur | ![]() |
|
| Blanc | 1998 | Coup de Cœur | ||
| Rosé | 1999 | Coup de Cœur | ||
| Rouge | 2000 | 1 Stern | ||
| Rosé | 2001 | 1 Stern | ||
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | 1 Stern | ||
| Rosé | 2004 Cuvée Prestige | 2 Sterne | ||
| Rouge | 2004 Cuvée Prestige | 2 Sterne | ||
| Rosé | 2005 Cuvée Prestige | |||
| Blanc | 2006 | 2 Sterne | ||
| Rosé | 2006 Cuvée Prestige | 1 Stern | ||
| Blanc | 2007 | 1 Stern | ||
| Rosé | 2007 Cuvée Prestige | 1 Stern | ||
| Blanc | 2008 | |||
| Rosé | 2008 | 1 Stern | ||
Mondial du Rosé - Cannes |
|||
| Rosé | 2007 Cuvée Prestige | Gold | ![]() |
Brignoles - Var |
|||
| Rouge | 1997 Cuvée Spéciale | Silber | ![]() |
| Blanc | 1998 | Gold | |
| Rosé | 1998 | Gold | |
| Rouge | 1998 Cuvée Prestige | Silber | |
| Blanc | 1999 | Gold | |
| Rosé | 1999 | Gold | |
| Rosé | 2000 | Gold | |
| Rouge | 2001 | Bronze | |
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | Gold | |
| Rosé | 2002 | Gold | |
| Blanc | 2003 Cuvée Prestige | Silber | |
| Rouge | 2003 Cuvée Prestige | Gold | |
| Blanc | 2005 | Silber | |
| Rosé | 2005 | Silber | |
| Rouge | 2005 | Silber | |
| Blanc | 2006 | Bronze | |
| Rouge | 2006 Cuvée Prestige | Gold | |
| Blanc | 2008 | Gold | |





