Le palmarès
Des nouvelles récompenses chaque année…
Paris Concours Général Agricole |
|||
| Rouge | 1996 | Or | ![]() |
| Blanc | 1997 Cuvée Spéciale | Bronze | |
| Rosé | 1998 | Bronze | |
| Rouge | 1998 Cuvée Prestige | Argent | |
| Rosé | 1999 | Or | |
| Blanc | 2000 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rouge | 2000 | Argent | |
| Blanc | 2001 | Argent | |
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | Or | |
| Blanc | 2003 Cuvée Prestige | Or | |
| Rouge | 2004 Cuvée Prestige | Argent | |
| Blanc | 2005 Cuvée Prestige | Argent | |
| Rosé | 2006 Cuvée Prestige | Or | |
| Blanc | 2006 | Or | |
| Rouge | 2006 Cuvée Prestige | Or | |
| Blanc | 2008 | Or | |
| Blanc | 2008 Cuvée Prestige | Or | |
| Blanc | 2009 | Argent | |
| Rouge | 2008 Cuvée Prestige | Argent | |
Mâcon - Concours des Grands Vins de France |
|||
| Rouge | 1997 Cuvée Spéciale | Or | ![]() |
| Blanc | 1998 | Bronze | |
| Rouge | 1998 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rouge | 2000 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Blanc | 2001 | Bronze | |
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | Or | |
| Rouge | 2001 | Bronze | |
| Blanc | 2003 | Or | |
| Rouge | 2004 Cuvée Prestige | Or | |
| Rosé | 2005 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rosé | 2005 | Bronze | |
| Rosé | 2006 | Bronze | |
| Rouge | 2005 Cuvée Prestige | Bronze | |
| Rouge | 2007 | Or | |
| Rouge | 2007 Cuvée Prestige | Argent | |
St Tropez |
|||
| Rosé | 1997 Cuvée Spéciale | Argent | ![]() |
| Rosé | 1998 | Argent | |
| Rosé | 1999 | Argent | |
| Rosé | 2005 Cuvée Prestige | Or | |
| Rosé | 2006 | Argent | |
Guide Hachette |
||||
| Rosé | 1997 Cuvée Spéciale | Coup de Cœur | ![]() |
|
| Blanc | 1998 | Coup de Cœur | ||
| Rosé | 1999 | Coup de Cœur | ||
| Rouge | 2000 | 1 étoile | ||
| Rosé | 2001 | 1 étoile | ||
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | 1 étoile | ||
| Rosé | 2004 Cuvée Prestige | 2 étoiles | ||
| Rouge | 2004 Cuvée Prestige | 2 étoiles | ||
| Rosé | 2005 Cuvée Prestige | |||
| Blanc | 2006 | 2 étoiles | ||
| Rosé | 2006 Cuvée Prestige | 1 étoile | ||
| Blanc | 2007 | 1 étoile | ||
| Rosé | 2007 Cuvée Prestige | 1 étoile | ||
| Blanc | 2008 | |||
| Rosé | 2008 | 1 étoile | ||
Mondial du Rosé - Cannes |
|||
| Rosé | 2007 Cuvée Prestige | Or | ![]() |
Brignoles - Var |
|||
| Rouge | 1997 Cuvée Spéciale | Argent | ![]() |
| Blanc | 1998 | Or | |
| Rosé | 1998 | Or | |
| Rouge | 1998 Cuvée Prestige | Argent | |
| Blanc | 1999 | Or | |
| Rosé | 1999 | Or | |
| Rosé | 2000 | Or | |
| Rouge | 2001 | Bronze | |
| Rouge | 2001 Cuvée Prestige | Or | |
| Rosé | 2002 | Or | |
| Blanc | 2003 Cuvée Prestige | Argent | |
| Rouge | 2003 Cuvée Prestige | Or | |
| Blanc | 2005 | Argent | |
| Rosé | 2005 | Argent | |
| Rouge | 2005 | Argent | |
| Blanc | 2006 | Bronze | |
| Rouge | 2006 Cuvée Prestige | Or | |
| Blanc | 2008 | Or | |





